Tabel Data Kependudukan berdasar Pekerjaan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | PETANI/PERKEBUNAN | 1277 | 28.73% | 581 | 13.07% | 696 | 15.66% |
2 | WIRASWASTA | 1249 | 28.10% | 694 | 15.61% | 555 | 12.49% |
3 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 732 | 16.47% | 398 | 8.95% | 334 | 7.51% |
4 | PELAJAR/MAHASISWA | 643 | 14.47% | 340 | 7.65% | 303 | 6.82% |
5 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 143 | 3.22% | 0 | 0.00% | 143 | 3.22% |
6 | KARYAWAN SWASTA | 123 | 2.77% | 82 | 1.84% | 41 | 0.92% |
7 | INDUSTRI | 90 | 2.02% | 56 | 1.26% | 34 | 0.76% |
8 | PERDAGANGAN | 83 | 1.87% | 30 | 0.67% | 53 | 1.19% |
9 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 16 | 0.36% | 8 | 0.18% | 8 | 0.18% |
10 | LAINNYA | 15 | 0.34% | 6 | 0.13% | 9 | 0.20% |
11 | PERANGKAT DESA | 14 | 0.31% | 13 | 0.29% | 1 | 0.02% |
12 | KONSTRUKSI | 11 | 0.25% | 11 | 0.25% | 0 | 0.00% |
13 | BURUH HARIAN LEPAS | 9 | 0.20% | 8 | 0.18% | 1 | 0.02% |
14 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 8 | 0.18% | 6 | 0.13% | 2 | 0.04% |
15 | TRANSPORTASI | 6 | 0.13% | 5 | 0.11% | 1 | 0.02% |
16 | KARYAWAN HONORER | 4 | 0.09% | 1 | 0.02% | 3 | 0.07% |
17 | PEDAGANG | 4 | 0.09% | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% |
18 | SOPIR | 4 | 0.09% | 4 | 0.09% | 0 | 0.00% |
19 | TUKANG KAYU | 3 | 0.07% | 3 | 0.07% | 0 | 0.00% |
20 | BIDAN | 2 | 0.04% | 0 | 0.00% | 2 | 0.04% |
21 | PENSIUNAN | 2 | 0.04% | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% |
22 | TUKANG JAHIT | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
23 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
24 | KEPALA DESA | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
25 | PETERNAK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
26 | TUKANG BATU | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
27 | PERAWAT | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
28 | GURU | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% | 1 | 0.02% |
29 | JURU MASAK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
30 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
31 | PENYIAR RADIO | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
32 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
33 | PASTOR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
34 | WAKIL BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
35 | APOTEKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
36 | TUKANG CUKUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
37 | PENTERJEMAH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
38 | GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
39 | DOKTER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
40 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
41 | TABIB | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
42 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
43 | ARSITEK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
44 | PENATA RAMBUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
45 | ANGGOTA BPK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
46 | PILOT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
47 | PIALANG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
48 | TUKANG GIGI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
49 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
50 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
51 | PELAUT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
52 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
53 | WARTAWAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
54 | WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
55 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
56 | TUKANG LISTRIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
57 | IMAM MASJID | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
58 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
59 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
60 | PARAJI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
61 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
62 | AKUNTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
63 | MEKANIK | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
64 | PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
65 | PENGACARA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
66 | PARANORMAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
67 | KARYAWAN BUMN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
68 | PENATA RIAS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
69 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
70 | DOSEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
71 | PENELITI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
72 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
73 | USTADZ/MUBALIGH | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
74 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
75 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
76 | PENDETA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
77 | BUPATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
78 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
79 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
80 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
81 | DUTA BESAR | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
82 | KONSULTAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
83 | BIARAWATI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
84 | SENIMAN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
85 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
86 | NOTARIS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
87 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
88 | PENATA BUSANA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
89 | ANGGOTA DPD | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4445 | 100% | 2255 | 50.73% | 2190 | 49.27% |
Lokasi GADOR
Statistik Pengunjung
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- INFO GRAFIS REALISASI APBDesa 2022
- INFO GRAFIS APBDesa TAHUN 2023
- PEMERINTAH DESA GADOR MENYALURKAN BLT DD TAHAB 9
- ADMIN WEBSITE SID MENGIKUTI BIMTEK PEMBINAAN DI PENDOPO MANGGALA PRAJA
- INFO GRAFIS REALISASI APBDES DESA GADOR TAHUN 2021
- INFO GRAFIS APBDES PERUBAHAN DESA GADOR TAHUN 2022
- INFO GRAFIS APBDES DESA GADOR 2022