Arsip Konten Situs Web GADOR
21 | 01/02/2017 | JAJANAN TRADISIONAL BERBAHAN BAKU SINGKONG, |
22 | 01/02/2017 | Objek Wisata Air Terjun Bumi Pertiwi, |
23 | 01/02/2017 | Perdes No 07/2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggran 2018, |
24 | 01/02/2017 | LPJ Kepala Desa Bumi Pertiwi 2010-2016, |
25 | 01/02/2017 | Dokumen RPJM Desa Bumi Pertiwi 2017-2022, |
26 | 01/02/2017 | Data Desa, |
27 | 01/02/2017 | Lembaga Masyarakat Lainnya, |
28 | 01/02/2017 | Linmas, |
29 | 01/02/2017 | Karang Taruna, |
30 | 01/02/2017 | BUMDes, |
31 | 01/02/2017 | TP PKK, |
32 | 01/02/2017 | Lembaga Adat, |
33 | 01/02/2017 | LPMD, |
34 | 01/02/2017 | Lembaga Masyarakat Desa, |
35 | 01/02/2017 | Badan Permusyawaratan Desa, |
36 | 01/02/2017 | Perangkat Desa, |
37 | 01/02/2017 | Kepala Desa gador, |
38 | 01/02/2017 | Pemerintahan Desa, |
39 | 01/02/2017 | Kebijakan Keuangan Desa, |
40 | 01/02/2017 | Kebijakan Pembangunan Desa, |
Layanan Mandiri
Silakan datang / hubungi perangkat Desa untuk mendapatkan kode PIN Anda.
Masukkan NIK dan PIN!
Komentar Terkini
Statistik Kunjungan
Hari ini | |
Kemarin | |
Jumlah pengunjung |
- INFO GRAFIS REALISASI APBDesa 2022
- INFO GRAFIS APBDesa TAHUN 2023
- PEMERINTAH DESA GADOR MENYALURKAN BLT DD TAHAB 9
- ADMIN WEBSITE SID MENGIKUTI BIMTEK PEMBINAAN DI PENDOPO MANGGALA PRAJA
- INFO GRAFIS REALISASI APBDES DESA GADOR TAHUN 2021
- INFO GRAFIS APBDES PERUBAHAN DESA GADOR TAHUN 2022
- INFO GRAFIS APBDES DESA GADOR 2022